دفاعیه ارشد - indeng- دانشکده مهندسی صنایع
برنامه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد:
نام دانشجو |
استاد راهنما |
استاد مشاور |
داور داخلی |
داور خارجی |
تاریخ دفاع |
ساعت |
عنوان پایان نامه |
سعید جعفری صادقآباد | دکتر محسن صادق عملنیک | دکتر امین جمیلي | دکتر مهدی فسنقری | 1403/08/21 | 15:30 |
ارزیابی کیفیت عملکرد خطوط هوایی از نگاه مؤلفههای رضایت مسافران با استفاده از روش DEMATEL |
|
شهریورماه 1403 | |||||||
سید علي خالقي | دکتر محمدمهدی نصیری خونساری | دکتر علي بزرگي امیری | دکتر محمد موسي زاده | 1403/06/28 | 14:00 | استفاده از رویكرد دادهکاوي براي ارتقاء کارایی روشهاي فراابتكاري جمعيت محور | |
سارا فتوحي اردکاني | دکتر مسعود رباني | دکتر زینب سازور | دکتر سید محمد علي خاتمي فیروزآبادی | 1403/06/25 | 9:00 | برنامهریزی و کنترل تولید ترکیبي ساخت بر اساس سفارش و ساخت برای انبارش، در یک سیستم تولید چندمحصولی فسادپذیر و دوسطحي: یک مطالعه موردی از صنعت قنادی و شیرینيپزی | |
محمد ابریشم کار | دکتر محمد شیخ علیشاهي | دکتر فاطمه صبوحي | دکتر محسن صادق عمل نیک | دکتر فرناز برزین پور | 1403/06/28 | 8:00 | طراحي زنجیره تأمین روغن خوراکي تحت شرایط عدم قطعیت |
مهدی مظلوم بالنگا |
دکتر محمد شیخ علیشاهي دکتر جعفر حیدری |
دکتر علي بزرگي | دکتر بابک جوادی | 1403/06/25 | 7:45 | هماهنگی یک زنجیره تامین حلقه بسته با استفاده از قرارداد اختیار تحت شرایط عدم قطعیت | |
حانیه محمدی | دکتر محسن صادق عمل نیک | دکتر سیدعلي ترابي | دکتر متینه زیاری | دکتر احسان مردان | 1403/06/28 | 9:30 | مدل تکامل خرده فروشی کانالهای آمیخته مواد غذایی با رویکرد اقتصاد چرخشی |
حسین چوپاني عسگرآباد | دکتر عطاءاله طالعي زاده | دکتر فریبرز جولای | دکتر دنیا رحماني | 1403/06/18 | 12:30 | تصمیمات قیمتگذاری و زمان تحویل در یک زنجیره تأمین رقابتی با حضور مصرفکنندگان استراتژیک | |
سید امیررضا علوی | دکتر عطااله طالعي زاده | دکتر کامران رضایي | دکتر احسان نیکبخش | 1403/06/18 | 10:30 | تامین مالي و بهینه سازی ریسک عملکرد در بازار تجارت الکترونیک با در نظر گرفتن محصولات سبز | |
زهرا حمدی | دکتر مسعود رباني | دکتر محمدمهدی نصيری خونساری | دکتر سيدمحمدعلي خاتمي فيروزآبادی | 1403/06/25 | 10:00 | ارائه رویکردی یکپارچه برای برنامه ریزی توليد، تبليغات مشارکتي و قيمت گذاری در زنجيره تامين دو سطحي با در نظر گرفتن رفتار مشتری | |
حنانه ولدی | دکتر امین جمیلي | دکتر حسین ایرانمنش | دکتر مهدی مرتضوی | 1403/06/18 | 16:00 | ارزیابی رضایت شغلی در سازمان های پروژهمحور با روش یادگیری ماشین | |
مردادماه 1403 | |||||||
امیرحسین حسینپور | دکتر علي بزرگي امیری | دکتر حسین ایرانمنش | دکتر بختیار استادی | 1403/05/31 | 10:30 | طراحي مدل هوشمند سنجش سطح بلوغ سازمان در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار (مطالعه موردی) | |
محمد شیخ اسدی | دکتر رضا توکلي مقدم | دکتر علي بزرگي امیری | دکتر علي شاهنده نوک آبادی | 1403/05/08 | 8:30 | حل مسئله مکان یابی- تخصیص در حوزه مراقبت از سلامت روان با استفاده از فناوری پزشکي از راه دور با رویکرد یادگیری ماشین - تصمیم گیری چند معیاره | |
تیرماه 1403 | |||||||
یمین سرحدی | دکتر سید فرید قادری | دکتر فاطمه صبوحي | دکتر رضا توکليمقدم | دکتر علي قدرت نما | 1403/04/23 | 8:00 | یک رویکرد بهینهسازی دادهمحور برای طراحی زنجیره تأمین جهانی تحت شرایط عدم قطعیت با درنظرگرفتن مالحظات پایداری |
مهسا حاج امینی | دکتر محسن صادق عملنیک | دکتر فاطمه صبوحی | دکتر سید فرید قادري | دکتر فرناز برزینپور | 1403/04/20 | 8:00 | رویکرد ترکیبی مبتنی بر پویاییشناسی سیستمها و مدل بهینه سازي براي طراحی زنجیره تأمین دارویی |
مصدقه شیخ حسیني | دکتر سید علي ترابي | دکتر محمد موسي زاده | دکتر فرید قادری | دکتر میرسامان پیشوایي | 1403/04/13 | 14:30 | بازطراحی یک شبکه زنجیره تامین دارو با لحاظ کردن مفاهیم اقتصاد چرخشی |
خرداد ماه1403 | |||||||
ناصر عبدالی | دکتر مسعود ربانی | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر احمد ماکویی | 1403/03/27 | 11:00 | بهینهسازی هزینه موجودی و حمل ونقل زنجیره تأمین با استفاده از اولویتبندی کردن شعب فروش به کمک یادگیری ماشین | |
علیرضا خلیلی فرد | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر فاطمه صبوحی | دکتر سیدعلی ترابی | دکتر میرسامان پیشوایی | 1403/02/22 | 7:45 | طراحی زنجیره تام ین فوالد با در نظر گرفتن عدم قطعیت و پایداری |
بهمن ماه 1403 | |||||||
مهسا طاهری فر | دکتر محمدمهدی نصیری خونساری | دکتر فریبرز جولای | دکتر بختیار استادی | 1402/11/30 | 13:45 | بررسی تاثیر موعد تحویل سخت بر عملکرد بارانداز عبوری با در نظرگرفتن محدودیت فضای ذخیره موقت | |
وحید همتی | دکتر فریبرز جولای | دکتر سید علی ترابی | دکتر احسان نیک بخش | 1402/11/30 | 15:00 | طراحی یک شبکه زنجیره تامی ن پایدار و تابآور برا ی محصوالت فاسدشدنی تحت شرایط عدم قطعیت | |
فرناز نفریه | دکتر مسعود ربانی | دکتر محمد شیخ علیشاهی | دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی | 1402/11/24 | 11:00 | طراحی یک شبکه ی زنج یره تامین خون یکپارچه با سیاست های انتقال جانبی و ملاحظات پایداری تحت شرایط عدم قطعیت | |
مجید درویش | دکتر کامران رضایی | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر توکتم خطیبی | 1402/11/30 | 15:00 | یکپارچه سازی سیستماتیک سیستمها و دادههای قدیمی با راه حلهای کلان داده | |
ابوالفضل ملکی | دکتر فریبرز جولای | دکتر جواد بهنامیان | دکتر فاطمه صبوحی | دکتر فرناز برزینپور | 1402/11/08 | 11:00 | زمانبندی اتاق عمل در یک شبکه بیمارستانی با امکان اشتراک منابع در دسترس تحت شرایط عدم قطعیت با رویکرد بهینهسازی مبتنی بر شبیهسازی |
دی ماه 1402 | |||||||
محمد صادق خشنود | دکتر زینب سازور | دکتر محمد شیخ علیشاهی | دکتر فرناز برزین پور | 1402/10/23 | 9:00 | تخمین میزان کار مورد نیاز در پروژه های نرم افزاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین با رویکرد بهینه سازی فراپارامتر ها | |
محمد غفاری لشکناری | دکتر عطاالله طالعی زاده | دکتر فریبرز جولای | دکتر احسان نیک بخش | 1402/10/23 | 8:00 | مدلسازی و برآورد اتحاد زنجیره تأمین تحت سیاستهای کربن | |
یاسمین سادات بابایی | دکتر زینب سازور | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر مسعود ربانی | دکتر فرناز برزین پور | 1402/10/23 | 8:00 | طراحی شبکه زنجیره تامین گردشگری پزشکی تاب آور با در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی تحت شرایط عدم قطعیت |
آذر ماه 1402 | |||||||
پروانه مهری | دکتر سید فرید قادری | دکتر فاطمهصبوحی | دکتر محمد شیخ علیشاهی | دکتر محمد سعید جبل عاملی | 1402/09/29 | 15:00 | ارائه یک مدلی جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین زیست توده نسل دوم مبتنی بر گیاهان غیرخوراکی با در نظر گرفتن مفاهیم تابآوری، پایداری و پیوند آب و انرژی |
فاطمه باقری | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر علی ترابی | دکتر سعید یعقوبی | 1402/09/27 | 9:00 | طراحی پیکرهبندی سیستم تولید ابری تحت شرایط بحران همهگیری | |
آبان ماه 1402 | |||||||
رضا بهلولی | دکتر فریبرز جولای | دکتر محمد شیخ علیشاهی | دکتر عرفان حسن نایبی | 1402/08/29 | 8:30 | ارزیابی عملکرد پوششی داده زنجیره تأمین سلامت با کمک مدل های صف | |
شهریور ماه 1402 | |||||||
حامد کریمی | دکترعطاالله طالعی زاده | دکتررضا یزدان پرست | دکتر اسمعیلی | 1402/06/29 | 8:00 | تاثیر قیمتگذاری تبلیغاتی بر بهینهسازی سبدمحصول در زنجیره خردهفروشی | |
توراندخت کریمی | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر فریبرز جولای | دکتر مریم اسمعیلی | 1402/06/28 | 11:00 | مسئله انتخاب منابع مونتاژ در خطوط چند محصولی با در نظرگیری اقتصاد چرخشی و عدم قطعیت | |
ابوالفضل امیدوار روزبهانی | دکتر محسن صادق عمل نیک | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر کامران رضایی | دکتر جلیل حیدری | 1402/06/28 | 8:30 | طراحی مشوقها و باز یبارسازی برای سیستم مدی ریت دانش در یک سازمان خدماتی |
ماندانا شکوری | دکترمحسن صادق عمل نیک | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر فرید قادری | دکتر جلیل حیدری | 1402/06/28 | 7:30 | ارائه رویکرد داده محور برای ارزیابی عملکرد سازمان با یادگیری ماشین |
مهدیه دولتی دولتآباد | دکتر محمد شیخ علیشاهی | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر سید حسین ایرانمنش | دکتر عرفان حسن نایبی | 1402/06/29 | 14:00 | ارائه یک مدل هوش مصنوعی برای ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان با در نظر گرفتن عوامل پایداری |
حسین زارع | دکترمحسن صادق عمل نیک | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر زینب سازور | دکتر مهدی فسنقری | 1402/06/28 | 9:30 | تجزیه و تحلیل تجویزی ریزش کارکنان با کمک تکنیکهای یادگیری ماشین |
یونس میرزاجانی | دکتر امین جمیلی | دکتر زینب سازور | دکتر بختیار استادی | 1402/06/26 | 13:00 | ارائه یک مدل مبتنی بر الگوریتم تجزیه بندرز برای بهبود سطح محافظهکاری یک مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چندهدفه | |
موژان اسکندری | دکتر زینب سازور | دکتر محمدمهدی نصیری خونساری | دکتر دنیا رحمانی | 1402/06/21 | 17:00 | طراحی یک زنجیره تامین پایدار چند دورهای و چند محصولی برای واکسیناسیون دو فازی با درنظرگرفتن ترجیحات مصرف کننده | |
مبینا موسی پور مامودان | دکتر کامران رضایی | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر سیامک حاجی یخچالی | دکتر عبدالرحمن حائری | 1402/06/20 | 17:00 | توسعه یک مدل تجزیه و تحلیل داده محور برای برنامه ریزی و بهینهسازی منابع انسانی |
علی قلی پور | دکتر سیدحسین ایرانمنش | دکتر علی مالجان | دکتر امین جمیلی | دکتر مهران سپهری | 1402/06/21 | 12:15 | زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و در نظر گرفتن دوباره کاری مرتبه اول و دوم با استفاده از ماتریس ساختار طراحی |
حمیدرضا زارع زاده مهریزی | دکتر سیدفرید قادری | دکتر کامران رضایی | دکتر عرفان حسن نایبی | 1402/06/20 | 8:30 | پیش بینی مصرف انرژی و آب در یک شهرهوشمند با استفاده از داده کاوی | |
محمد سنجری پاریزی | دکتر زینب سازور | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر عمران محمدی | 1402/06/21 | 15:30 | یک مدل ریاضی چندهدفه جهت بررسی و طراحی زنجیره تامین پایدار در معادن سنگ آهن: یک مطالعه موردی | |
هاله سادات محمودی هاشمی | دکتر سیامک حاجی یخچالی | دکتر کامران رضایی | دکتر محمدحسین محمودی | 1402/06/22 | 8:30 | توسعهی مدلی به منظور بررسی عملکرد پروژه در زمان وقوع اختلالات | |
امیره سیالی | دکتر سیدفریدقادری | دکتر زینب سازور | دکتر عرفان حسن نایبی | 1402/06/19 | 9:00 | ارائه یک مدل یکپارچه در جهت مدیریت شبکه تامین آب شهری با استفاده از روشهای بهینهسازی و رویکرد سیستمی | |
مرتضی گفتی | دکتر امین جمیلی |
دکترعلیبزرگیامیری دکترفاطمهصبوحی |
دکتر کامران رضایی | دکتر فرناز برزین پور | 1402/06/18 | 8:00 | طراحی پایدار و تابآور زنجیره تأمین انرژی تجدیدپذیر مبتنی بر پسماندهای شهری |
فاطمه همدانی کارآزموده فر | دکتر سید حسین ایرانمنش | دکتر علی ملاجان |
دکتر سیامک حاجییخچالی |
دکترفرناز برزینپور | 1402/06/13 | 16:30 | رویکردی ترکیبی جهت شناسایی و بهبود ساختارهای نهفته در ساختار شکست کار ابتدایی پروژه با استفاده از متن کاوی و ماتریس ساختار طراحی |
مهدیه سادات مدنی | دکترسیدفریدقادری | دکترفاطمهصبوحی | دکترسیدحسینایرانمنش | دکتر فرناز برزین پور | 1402/06/19 | 9:30 | بهینهسازی مصرف آب و انرژی در ساختمانهای مسکونی با رویکرد سیستمی |
مرداد ماه 1402 | |||||||
زهرا فریدونی |
دکتر مسعود ربانی دکتر جعفر حیدری |
دکتر فریبرز جولای | دکتر دنیا رحمانی | 1402/05/06 | 9:45 | بهینهسازی تصمیمات در زنجیره تأمین دوکاناله با لحاظ وضعیت مالی خردهفروشان | |
آتوسا شفیعی مطلق کاشانی | دکتر مسعود ربانی | دکترفاطمه صبوحی | دکتر دنیا رحمانی | 1402/05/06 | 8:30 | رویکرد بهینهسازی چند هدفه استوار برای طراحی شبکه امداد بشردوستانه با درنظرگرفتن تابآوری، تحت اختلال | |
فاطمه هیربد | دکتر رضا توکلی مقدم | دکترسیدعلی ترابی | دکتر رسول شفائی | 1402/05/29 | 8:00 | تخصیص و توالی کارها در بالانس خطوط مونتاژ ترکیبی با همکاری انسان- ربات و رویکرد تصمیمگیری مبتنی بر دادهها | |
مریم وطنآرا |
دکترمسعودربانی دکترجعفرحیدری |
دکتر متینه زیاری | دکتر علی خاتمی فیروز آبادی | 1402/05/24 | 8:00 | قیمت گذاری در یک زنجیره تامین با سه کانال با در نظر گرفتن سواری رایگان و تبلیغات | |
علی آقاصی | دکتر عطااله طالعی زاده | دکتر سیدعلی ترابی | دکتر رضا رمضانیان | 1402/05/23 | 8:00 | طراح ی یک حراج تدارکات ترکیبی چند شاخصه برای تأمین اقلام امدادی در لجستیک بشردوستانه | |
علیرضا جعفری |
دکتر علی بزرگی امیری | دکتر مسعود ربانی | دکترعمارجلالیمنش | 1402/05/01 | 7:30 |
مدل تصمیم گیری مبتنی بر داده برای تحلیل و ارزیابی تامین کنندگان (مطالعه موردی خون) |
|
تیر ماه 1402 | |||||||
محمدرضا فرهادی رامین | دکتر مسعود ربانی | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر احمد ماکوئی | 1402/04/25 | 8:00 | یک روش ترکیبی جدید با استفاده از تصمیم گیری فازی و برنامهریزی چند هدفه فازی برای انتخاب تأمین کننده پایدار و تخصیص سفارش در یک زنجیره تأمین سه سطحی تحت ریسک و تورم: یک مطالعه ی موردی | |
علی جعفری | دکتر محمدمهدی نصیری | دکتر فریبرز جولای | دکتررضا رمضانیان | 1402/04/20 | 13:00 | زمانبندی کامیونها در یک بارانداز عبوری برای توزیع محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن دربهای دوحالته و امکان قطع عملیات تخلیه | |
احسان آقاکریمی | دکتر کامران رضایی | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر فرید قادری | دکتربختیاراستادی | 1402/04/19 | 19:00 | الگوی ارزیابی عملکرد مراکز تماس با بهره گیری از مفاهیم QFD و استاندارد ISO 18295 |
هما خاکان |
دکتر فرید قادری دکترجعفرحیدری |
دکتر امین جمیلی | دکتربختیاراستادی | 1402/04/19 | 14:00 | هماهنگی زنجیره تامین از طریق قرارداد اختیار فروش تحت خدمات ضمانت بازگشت وجه | |
محمد اکبرزاده سرابی | دکتر فریبرز جولای | دکتر عطا الله طالعی زاده | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر رضا رمضانیان | 1402/04/11 | 12:00 | مدیریت زنجیره تامین تحت تبانی اعضاء |
لیلا وطنی | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر سید حسین ایرانمنش | دکتر محمدرضا تقی زاده یزدی | 1402/04/13 | 13:00 | طراحی زنجیره تأمین یکپارچه با رویکرد فناوری بالکچین برای بهبود عملکرد | |
خرداد ماه 1402 | |||||||
فاطمه رستم بیگی | دکتر علی بزرگی امیری | دکتر عرفان حسن نایبی |
دکتر محمد شیخ علیشاهی |
دکتر دنیا رحمانی | 1402/3/29 | 8:00 | بهبود فرآیندهای دارای روابط چندگانه با استفاده از فرآیندکاوی |
مینا سمیعی نسب | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر محمدمهدی نصیری خونساری | دکتر احمد ماکویی | 1402/3/22 | 11:00 | مدلسازی ریاضی برای بالانس و توالی خط مونتاژ ترکیبی با در نظر گرفتن اپراتور کمکی | |
سید احمد ترابزاده | دکتر مسعود ربانی | دکتر سیامک حاجی یخچالی | دکتر سید جعفر سجادی | 1401/03/22 | 10:00 | ارائهی یک رویکرد برای مسئله متوازن سازی خطوط مونتاژ مدل ترکیبی با همکاری فیزیکی انسان- ربات و در نظرگیری ریسک ارگونومیک و عدم قطعیت | |
متین قاسمپور انارکی | دکتر مسعود ربانی | دکتر محمدمهدی نصیری خونساری | دکتر سعید یعقوبی | 1402/03/22 | 9:00 | طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با درنظر گرفتن سیاست های کربن و اثرات اجتماعی | |
اسفند ماه 1401 | |||||||
بهناز سلیمی | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر جعفر حیدری | دکتر دنیا رحمانی | 1401/12/6 | 16:00 | بهینه سازی چندهدفه برای مسئله یکپارچه زمانبندی اتاق عمل و پرسنل جراحی در یک بیمارستان بزرگ | |
بهمن ماه1401 | |||||||
مبینا ایقایی | دکتر سیامک حاجی یخچالی | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر محسن شیخ سجادیه | 1401/11/30 | 18:00 | بهبود تخمین مدت زمان انجام فعالیتهای پروژه با هدف کاهش زمان تلف شده، براساس تحلیل دادههای پروژههای انجام شده توسط شرکتهای پروژه محور | |
مهرداد عابدی | دکتر محمد شیخ علیشاهی | دکتر سید حسین ایرانمنش | دکتر بختیار استادی | 1401/11/30 | 12:30 | زمانبندی تامین کنندگان و فعالیت های پروژه در یک زنجیره تامین سبز | |
زهره رهنمون | دکتر محمدمهدی نصیری | دکتر محسن صادق عمل نیک | دکتر مجید رفیعی | 1401/11/30 | 10:00 | ارائه مدل ریاض ی برای مساله زمانبندی پروژه با درنظرگرفتن انتقال منابع و جریان نقدی فعالیتها | |
زهرا زینل زاده |
دکتر فریبرز جولای دکتر جعفر حیدری |
دکتر توکلی مقدم | دکتر مجید رفیعی | 1401/11/25 | 15:00 | قیمت گذاری و استراتژیهای هماهنگی یک زنجیره تامین دوکاناله با توجه به کیفیت سبز و تالش برای فروش | |
زهره بقایی جاوید | دکتر محسن صادق عمل نیک | دکتر سید فرید قادری | دکتر احسان مردان | 1401/11/25 | 13:00 | بهینه سازی مسائل سبد محصوالت مالی استراتژیک بانک با رویکرد تکاملی چند هدفه | |
زهرا مهدیزاده ثمرین | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر محمد روحانی نژاد | دکتر فریبرز جولای | دکتر علی قدرت نما | 1401/11/25 | 12:00 | مسئله زمانبندی در سیستم تولیدی با قابلیت بازپیکربندی و محدودیت دسترسی به ماشینها |
شادی شیرازیان | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر الناز اسدالهی یزدی | دکتر امین جمیلی | دکتر سید میثم موسوی | 1401/11/24 | 16:00 | مسئله زمانبندی در تولید افزایشی با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی |
شیرین قاسمی | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر علی بزرگی | دکتر محمد محمدی | 1401/11/24 | 16:00 | مدلسازی ریاضی چندهدفه برای یک مسئله زمانبندی و برنامه ریزی اتاق های جراحی | |
هما بهمردی کلانتری | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر هادی مصدق | دکتر سید علی ترابی | دکتر محمد مهدی پایدار | 1401/11/24 | 15:00 | بهینه سازی شبکه توزیع در زنجیره تأمین پایدار تاب آور برای محصوالت غذایی فسادپذیر تحت ریسک اختلال |
علی نوایی | دکتر عطااله طالعی زاده | دکتر علی بزرگی | دکتر دنیا رحمانی | 1401/11/24 | 12:30 | مدل زنجیره تأمین پای دار بی مارستان برا ی ب یماری همه گی ر : مورد کووید ۱۹ | |
لیان کشیشیان |
دکتر کامران رضایی |
دکتر سیامک حاجییخچالی |
دکتر بختیار استادی |
1401/11/24 | 11:00 |
بهرهگیری از تکنیکهای فرآیندکاوی در بهبود فرآیندهای سلامت |
|
فاطمه تقی پور | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر محمدمهدی نصیری | دکتر محمد رنجبر | 1401/11/24 | 12:00 | مدل سازی و حل مسئله مسیریابی و زمان بندی مراقبت در منزل با تامین امنیت و شرایط دلخواه پرستاران | |
فائزه حقگو | دکتر محسن صادق عمل نیک | دکتر عطاالله طالعی زاده | دکتر علی بزرگی | دکتر رضا رمضانیان | 1401/11/24 | 9:30 | قیمتگذاری بهینه برای ارائه دهندگان خدمات درمانی در سیستم سالمت |
مینا جانان | دکتر فریبرز جوالی | دکتر عطاالله طالعی زاده | دکتر سید حسین ایرانمنش | دکتر سعید یعقوبی | 1401/11/24 | 8:30 | تامین مالی انرژی الکتریکی و قیمت گذاری تجاری در محیط بالکچین انرژی |
محمدرضا حسینی |
دکتر سیامک حاجی یخچالی |
- |
دکتر کامران رضایی |
دکتر مریم اشرفی | 1401/11/24 | 8:00 | مدیریت ریسک های زیرساختی در پروژه های برون سپاری فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد DEMATEL-ANP-FMEA |
فاطمه حسینی ایمنی | آقای دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر عطاالله طالعی زاده | دکتر فریبرز جولای | دکتر احمد ماکویی | 1401/11/23 | 16:00 | مسئله قیمتگذاری با به کارگیری رویکرد نظریه بازیها تحت سیاست بازگشت در زنجیره تأمین حلقه بسته |
محمدجاوید اقبال شاهاندشتی |
دکتر زینب سازور |
دکتر فریبرز جولای |
دکتر فریبرز جولای |
1401/11/23 | 10:00 |
ارائه مدل زنجیره تامین پایدار حلقه بسته با در نظر گرفتن چابکی و تاب آوری |
|
محمدرضا اسلامی پیرهراتی | دکتر فریبرز جولای | دکتر رضا توکلی مقدم | دکتر محمدتقی فاطمی قمی | 1401/11/19 | 10:00 | ارائه مدل بهینه سازی طراحی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت و تحت سیاست بازتولید | |
امیرحسین خبازی | دکتر فریبرز جولای | دکتر سید علی ترابی | دکتر امین جمیلی | دکتر سید کمال چهارسوقی | 1401/11/18 | 1:00 | مسئله دوهدفه مسیریابی وسایل حمل ونقل تبلیغاتی در زنجیره های خرده فروشی با کانال یکپارچه با در نظرگیری اثرات زیست محیطی و سوخت گیری |
احسان ترشیزی | دکتر علی بزرگی | دکتر فاطمه صبوحی | دکتر محمدمهدی نصیری | دکترمحمدرضا رسولی | 1401/11/17 | 15:00 | طراحی شبکه زنجیره تامین تاب آور و پایدار واکسن |
سیدعلیرضا حسینی تبار | دکتر علی بزرگی | دکتر فاطمه صبوحی | دکتر عطاالله طالعی زاده | دکترمحمدرضا رسولی | 1401/11/17 | 14:00 | طراحی شبکه زنجیره تامین انرژی تجدیدپذیر مبتنی بر زیست توده نسل دوم(گیاهان غیرخوراکی)تحت ریسک های اختلالی |
زهرا بدری | دکتر محسن صادق عمل نیک | دکتر کامران رضائی | دکتر احسان مردان | 1401/11/11 | 8:30 | ارائه مدلی برای ارزیابی و پیش بینی عملکرد شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و شبکههای عصبی مصنوعی فازی (مطالعه موردی تعدادی ازشعب بانک در شهرتهران) | |
دی ماه 1401 | |||||||
نام دانشجو | استاد راهنما | استاد مشاور | داور داخلی | داور خارجی | تاریخ دفاع | ساعت | عنوان پایاننامه |
محمدجواد سرحدی | دکتر سید حسین ایرانمنش | دکتر سیامک حاجی یخچالی | دکتر مریم اشرفی | 1401/10/26 | 13:00 | مدلی برای بررسی اثر ریخت شناسی شبکه، عدم قطعیت فعالیتها و محدودیت منابع بر روی زمان پروژه | |
محمدمهدی نیک اختر | دکتر فرید قادری | دکتر محمد شیخ علیشاهی | دکتر محمدصالح اولیا | 1401/10/20 | 11:00 | مدل سازی عرضه و تقاضای برق در شهر هوشمند تهران با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی و پویایی سیستم | |
سعیده نصرتی ابرقوئی |
دکتر محمد مهدی نصیری |
دکتر محمد علیشاهی |
دکتر زینب سازور |
دکتر رضا بابازاده |
1401/9/27 |
13:00 |
مدیریت پسماندهای بیمارستانی تحت عدم شرایط قطعیت و اختلات اپیدمی |
محمد رحمتی نیا |
دکتر فریبرز جولای |
دکتر علی بزرگی |
دکتر محمدمهدی نصیری |
دکتر بختیار استادی |
1401/3/22 |
11:00 |
ارائه یک مدل ریاضی برای مدیریت تقاضای خدمات درمانی و پسماند پزشکی مبتنی بر سیستمهای صف و شرایط اپیدمی |